Dur, tou, de crema torrada i de xocolata amb ametlles en dosis petites, per celebrar la festa dels sabors tradicionals quan vulguis i amb qui vulguis.
9,95€
IVA incluido
Ingredients:
Torró tou d’ametlla (80 g): Ametlla (64% mín.), sucre, xarop de glucosa i fructosa, mel, clara d’ou, emulgent (E-471).
Torró dur d’ametlla (80 g): Ametlla (55% mín.), sucre, xarop de glucosa, xarop de glucosa i fructosa, mel, pa d’àngel (fècula de patata, oli de gira-sol), clara d’ou.
Torró de crema torrada (80 g): Ametlla (40%), sucre, rovell d’ou en pols (5%), xarop de glucosa, espessidors (E-415), conservador (E-202), acidulant (E-334), colorants (E-100, E-160), aromes i sal.
Torró de xocolata amb ametlles (80 g): Sucre, ametlla (30%), mantega de cacau, margarina, llet sencera en pols, pasta de cacau, sèrum de llet, emulgents (lecitina de soja), aroma.
Al·lèrgens: Pot contenir traces d’altres fruites seques de clofolla i de llet i derivats.
Pes | 320 g |
---|---|
Denominació | Assortiment de torrons tradicionals |
Format | Estoig de cartró |
Valor nutricional | Torró tou d’ametlla (80 g): Torró dur (80 g): Torró de crema torrada (80 g): Valor energètic 2.075 (kJ) / 496 (kcal); greixos (g): 25; dels quals: saturats (g): 3,1; hidrats de carboni (g): 54; dels quals: sucres (g): 48,0; fibra alimentària (g): 4,8; proteïnes (g): 11,7; sal (g) 0,09. Torró de xocolata amb ametlles (80 g): Valor energètic 2.277 (kJ) / 547 (kcal); Greixos (g): 35; dels quals: saturats (g): 12,2; hidrats de carboni (g): 44; dels quals: sucres (g): 42,4; Fibra alimentària (g): 6,1; Proteïnes (g): 11,3; Sal (g) 0,04. |
Pes | 320 g |
---|---|
Denominació | Assortiment de torrons tradicionals |
Format | Estoig de cartró |
Valor nutricional | Torró tou d’ametlla (80 g): Torró dur (80 g): Torró de crema torrada (80 g): Valor energètic 2.075 (kJ) / 496 (kcal); greixos (g): 25; dels quals: saturats (g): 3,1; hidrats de carboni (g): 54; dels quals: sucres (g): 48,0; fibra alimentària (g): 4,8; proteïnes (g): 11,7; sal (g) 0,09. Torró de xocolata amb ametlles (80 g): Valor energètic 2.277 (kJ) / 547 (kcal); Greixos (g): 35; dels quals: saturats (g): 12,2; hidrats de carboni (g): 44; dels quals: sucres (g): 42,4; Fibra alimentària (g): 6,1; Proteïnes (g): 11,3; Sal (g) 0,04. |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. Fuera de estas cookies, las cookies que se clasifican según sea necesario se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación. Para saber más mira nuestra Política de Privacidad