Hay turrones cuyo aspecto es en sí una obra de arte. Sin embargo, lo que de verdad vale la pena es disfrutar del arte de su sabor artesano.
6,50€
IVA incluido
Ingredientes: Azúcar, almendra (23%), guindas al licor (16%) (Cerezas, azúcar, fructosa, dextrosa, maltosa, licor (5%), conservadores (E-202, metasulfito sódico), acidulante (E-330), colorante (E-127)),cobertura vegetal 20% cacao (8%mín.) (Azúcar, grasa vegetal (palmiste totalmente hidrogenado), cacao desgrasado en polvo, emulgentes (lecitina de soja y E-476)), jarabe de glucosa, yema de huevo en polvo (2%), conservador (E-202), emulgentes (lecitina de soja), aromas y colorante (E-100).
Alérgenos: Puede contener trazas de leche y sus derivados y otros frutos de cáscara.
Peso | 200 g |
---|---|
Denominación | Turrón diverso. Turrón de Yema con Guindas al Licor (Cacao: 8% mín.) |
Formato | Bolsa al vacío |
Valor nutricional | Valor energètic / Valor energético / Energetic value / Valeur énergétique: 1.846KJ/440Kcal, Greixos / Grasas / Total fats / Matières grasses 19g dels quals saturats: / de las cuales saturadas: / which are saturated: / qui son saturés: 5,0g. Hidrats de carboni / Hidratos de carbono / Total carbohydrates / Hydrates de carbone: 59g dels quals sucres / de los cuales azúcares / of wich sugars / dont les sucres: 48,7g. Fibra alimentària / Fibra alimentaria / Dietary fiber / Fibre alimentaire: 3,6g. Proteïnes / Proteínas / Protein / Protéine: 7,5g. Sal / Salt / Sel: 0,05g. |
Peso | 200 g |
---|---|
Denominación | Turrón diverso. Turrón de Yema con Guindas al Licor (Cacao: 8% mín.) |
Formato | Bolsa al vacío |
Valor nutricional | Valor energètic / Valor energético / Energetic value / Valeur énergétique: 1.846KJ/440Kcal, Greixos / Grasas / Total fats / Matières grasses 19g dels quals saturats: / de las cuales saturadas: / which are saturated: / qui son saturés: 5,0g. Hidrats de carboni / Hidratos de carbono / Total carbohydrates / Hydrates de carbone: 59g dels quals sucres / de los cuales azúcares / of wich sugars / dont les sucres: 48,7g. Fibra alimentària / Fibra alimentaria / Dietary fiber / Fibre alimentaire: 3,6g. Proteïnes / Proteínas / Protein / Protéine: 7,5g. Sal / Salt / Sel: 0,05g. |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. Fuera de estas cookies, las cookies que se clasifican según sea necesario se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación. Para saber más mira nuestra Política de Privacidad