Galleta sin gluten con base de chocolate y sin azúcares añadidos, para disfrutar sin miedo a las intolerancias.
2,95€
IVA incluido
INGREDIENTES: Galleta 90%: Harina de trigo de sarraceno, aceites y grasas vegetales no hidrogenadas (Manteca de karité, aceite de coco y aceite de girasol), edulcorantes (Eritritol y polidextrosa), harina de soja, zumo de limón concentrado, emulgente (lecitina de girasol), sal y gasificante (bicarbonato amónico). Cobertura de chocolate negro con edulcorantes 10%: (Pasta de cacao, edulcorante (polidextrosa, fibras de origen vegetal, edulcorantes (eritritol, isomalt, sucralosa)), cacao en polvo desgrasado, manteca de cacao, emulsionante (lecitina de soja), aroma natural de vainilla).
Alérgenos: Puede contener leche y sus derivados y frutos secos de cáscara. *Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. Contiene azúcares naturalmente presentes.
Peso | 105 g |
---|---|
Formato | Estuche cartón |
Valor nutricional | Valor energético / Energetic value / Valor energètic: 1.810KJ/431Kcal, Grasas / Total fats / Greixos: 15g de las cuales saturadas: / which are saturated: / dels quals saturats: 7,9g. Hidratos de carbono / Total carbohydrates / Hidrats de carboni: 62g de los cuales azúcares / of wich sugars / dels quals sucres: 0,5g. de los cuales polialcoholes / of which polyols / dels quals polialcohols: 1,0g, Fibra alimentaria / Dietary fiber / Fibra alimentària: 7,0g. Proteínas / Protein / Proteïnes: 9,8g. Sal / Salt / Sal: 0,65g. |
Aviso | Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. Contiene azúcares naturalmente presentes. |
Peso | 105 g |
---|---|
Formato | Estuche cartón |
Valor nutricional | Valor energético / Energetic value / Valor energètic: 1.810KJ/431Kcal, Grasas / Total fats / Greixos: 15g de las cuales saturadas: / which are saturated: / dels quals saturats: 7,9g. Hidratos de carbono / Total carbohydrates / Hidrats de carboni: 62g de los cuales azúcares / of wich sugars / dels quals sucres: 0,5g. de los cuales polialcoholes / of which polyols / dels quals polialcohols: 1,0g, Fibra alimentaria / Dietary fiber / Fibra alimentària: 7,0g. Proteínas / Protein / Proteïnes: 9,8g. Sal / Salt / Sal: 0,65g. |
Aviso | Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. Contiene azúcares naturalmente presentes. |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. Fuera de estas cookies, las cookies que se clasifican según sea necesario se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación. Para saber más mira nuestra Política de Privacidad