Sweet sweet love! Celebra el amor con nuestros chocolates de almendras y avellanas para mimarte. Porque el chocolate, ese amor de verdad, siempre estará a tu lado.
Esta delicia contiene el tabletón 600gr chocolate negro y avellanas enteras y el Tabletón 600gr chocolate con leche y almendras enteras.
29,50€
IVA incluido
Ingredientes:
Tabletón 600gr chocolate negro y avellanas enteras: Cobertura de chocolate negro (Cacao: 70% mín.) (pasta de cacao, azúcar, cacao desgrasado en polvo, lecitina de soja, aroma natural de vainilla) y avellanas tostadas.
Tabletón 600gr chocolate con leche y almendras enteras: Cobertura de chocolate con leche (Cacao: 41% mín.) (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, leche desnatada en polvo y lecitina de soja) y almendras tostadas.
Alérgenos: Puede contener trazas de huevo y otros frutos de cáscara.
Peso | 1200 g |
---|---|
Denominación | Chocolate. |
Valor nutricional | Tabletón 600gr chocolate negro y avellanas enteras: Valor energético 2408(kJ)/ 580(kcal); Grasas (g): 41; de las cuales: Saturadas (g): 13,3; Hidratos de carbono (g): 40; de los cuales: Azúcares (g): 35,8; Fibra alimentaria (g): 7,8; Proteínas (g): 8,8; Sal (g) 0,01. Tabletón 600gr chocolate con leche y almendras enteras: Valor energético 2401(kJ)/ 577(kcal); Grasas (g): 41; de las cuales: Saturadas (g): 15,7; Hidratos de carbono (g): 39; de los cuales: Azúcares (g): 37,8; Fibra alimentaria (g): 5,0; Proteínas (g): 12,0; Sal (g) 0,09. |
Peso | 1200 g |
---|---|
Denominación | Chocolate. |
Valor nutricional | Tabletón 600gr chocolate negro y avellanas enteras: Valor energético 2408(kJ)/ 580(kcal); Grasas (g): 41; de las cuales: Saturadas (g): 13,3; Hidratos de carbono (g): 40; de los cuales: Azúcares (g): 35,8; Fibra alimentaria (g): 7,8; Proteínas (g): 8,8; Sal (g) 0,01. Tabletón 600gr chocolate con leche y almendras enteras: Valor energético 2401(kJ)/ 577(kcal); Grasas (g): 41; de las cuales: Saturadas (g): 15,7; Hidratos de carbono (g): 39; de los cuales: Azúcares (g): 37,8; Fibra alimentaria (g): 5,0; Proteínas (g): 12,0; Sal (g) 0,09. |
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. Fuera de estas cookies, las cookies que se clasifican según sea necesario se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación. Para saber más mira nuestra Política de Privacidad